オペレーティング·システム | iOS 13.2にアップグレード可能なiOS 13 |
画面 | Liquid Retina IPS LCD容量性タッチスクリーン、16M色 (6.1 インチ) 828x1792 |
バンドはサポートされている | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
演算子はサポートされてい | au by KDDI, bモバイル (B-Mobile), NTTドコモ (NTT DoCoMo), ソフトバンク (Softbank) |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or Electronic SIM card) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - for China |
モバイルデータ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax、デュアルバンド、ホットスポット |
ブルートゥース | 5.0, A2DP, LE |
GPS | はい、A-GPS、GLONASS、ガリレオ、QZSSで |
NFC | はい |
無線 | ノー |
プロセッサ | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) |
RAM | 4 GB |
内部記憶 | 128 GB |
マイクロSD | ノー |
カメラ | 0 |
フロントカメラ | 0 |
音 | 専用マイクDolby Atmos Dolby Digital Plusによるアクティブノイズキャンセル |
センサー | 顔ID、加速度計、ジャイロ、近接、コンパス、気圧計 |
電池 | 取り外し不可のリチウムイオン3110 mAhバッテリー(11.91 Wh) |
色 | ブラック、グリーン、イエロー、パープル、レッド、ホワイト |
| シリ自然言語コマンドとディクテーション |
バリアント | iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max |