オペレーティング·システム | アンドロイド9.0(パイ)、アンドロイド10にアップグレード可能、ファンタッチ10 |
画面 | IPS液晶 (6.53 インチ) 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi density) |
バンドはサポートされている | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
演算子はサポートされてい | au by KDDI, bモバイル (B-Mobile), NTTドコモ (NTT DoCoMo), ソフトバンク (Softbank) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
モバイルデータ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / gに/ nを/ AC、デュアルバンド、のWi-Fiダイレクト、ホットスポット |
ブルートゥース | 5.0, A2DP, LE |
GPS | はい、A-GPS、GLONASS、BDSで |
NFC | ノー |
無線 | FMラジオ |
プロセッサ | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
RAM | 4 GB |
内部記憶 | 64 GB |
マイクロSD | マイクロSDXC(専用スロット) |
カメラ | 16 MP |
フロントカメラ | 32 MP, f/2 MP |
音 | はい |
センサー | 指紋(リアマウント)、加速度計、ジャイロ、近接、コンパス |
電池 | Li-Po 5000 mAh、非リムーバブル |
色 | ソニックブルー、 ソニックブラック、ミラーブラック |
| また、vivo Z1プロとして知られています |